Прейскурант цен на отходы деревообработки с 10 мая 2019 года Цена за плотный1 м³ ,без учета НДС,рублей. |
|||
Наименование продукции |
франко-склад предприятия изготовителя (территория ДОЦ) |
франко-склад предприятия потребителя (покупателя)* | |
Горбыль
|
20,00 | 30,00 | |
Отрезки пиломатериалов и заготовок:
длиной более 0,25 м
|
18,00 |
26,00 |
|
Опилки
|
15,00 |
* Цена франко-склад предприятия потребителя (покупателя) сформирована с учетом доставки на расстояние до 30 км (включительно).
По вопросам реализации продукции обращаться в производственный отдел:
8(01514) 26-2-43
По вопросам ценообразования:
8(01514) 74-4-47
8(01514) 26-2-43
По вопросам ценообразования:
8(01514) 74-4-47
УТВЕРЖДАЮ | |||||
директор «Щучинский лесхоз» | |||||
М.В.Сущевский | |||||
приказ от 23.12.2020 г. № 484 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
отпускных цен на пиломатериалы мягколиственных пород, реализуемые на условиях франко-склад предприятия изготовителя, с 01 января 2021 года | |||||
№ п/п | Толщина, мм | Сорт | Цена за 1 м3 без НДС, рублей | ||
пиломатериал обрезной | пиломатериал необрезной | ||||
СТБ 1714-2007 | |||||
1 | 19, 22 | 1 | 191,40 | 125,40 | |
2 | 2 | 159,50 | 104,50 | ||
3 | 3 | 127,60 | 83,60 | ||
4 | 25 | 1 | 174,00 | 114,00 | |
5 | 2 | 145,00 | 95,00 | ||
6 | 3 | 116,00 | 76,00 | ||
7 | 32, 40 | 1 | 208,80 | 136,80 | |
8 | 2 | 174,00 | 114,00 | ||
9 | 3 | 139,20 | 91,20 | ||
10 | 45 и более | 1 | 226,20 | 148,20 | |
11 | 2 | 188,50 | 123,50 | ||
12 | 3 | 150,80 | 98,80 | ||
Главный инженер С.Н.Русак | |||||
Экономист А.Ф.Сущевская |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
отпускных цен на пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), реализуемые на условиях франко-склад предприятия изготовителя, с 01 января 2021 года | ||||
СТБ 1713-2007 | ||||
№ п/п | Толщина, мм | Сорт | Цена за 1 м3 без НДС, рублей | |
пиломатериал обрезной | пиломатериал необрезной | |||
ДОСКА | ||||
1 | 16, 19, 22 | от | 300,30 | 197,30 |
2 | 1 | 231,00 | 151,80 | |
3 | 2 | 192,50 | 126,50 | |
4 | 3 | 154,00 | 101,20 | |
5 | 4 | 107,80 | 70,80 | |
6 | 25 | 0 | 273,00 | 179,40 |
7 | 1 | 210,00 | 138,00 | |
8 | 2 | 175,00 | 115,00 | |
9 | 3 | 140,00 | 92,00 | |
10 | 4 | 98,00 | 64,40 | |
11 | 32, 40 | от | 327,00 | 215,30 |
12 | 1 | 252,00 | 165,60 | |
13 | 2 | 210,00 | 138,00 | |
14 | 3 | 168,00 | 110,40 | |
15 | 4 | 117,60 | 77,30 | |
16 | 44 и более | от | 354,90 | 233,20 |
17 | 1 | 273,00 | 179,40 | |
18 | 2 | 227,50 | 149,50 | |
19 | 3 | 182,00 | 119,60 | |
20 | 4 | 127,40 | 83,70 | |
БРУСОК | ||||
21 | 40,44,50,60,75 | от | 293,30 | |
22 | 1 | 225,60 | ||
23 | 2 | 188,00 | ||
24 | 3 | 150,40 | ||
25 | 4 | 105,30 | ||
БРУС | ||||
26 | 100, 125 | 1 | 278,40 | 171,00 |
27 | 2 | 232,00 | 142,50 | |
28 | 3 | 185,60 | 114,00 | |
29 | 4 | 129,90 | 79,80 | |
30 | 150 и более | 1 | 334,10 | 205,20 |
31 | 2 | 278,40 | 171,00 | |
32 | 3 | 222,70 | 136,80 | |
33 | 4 | 155,90 | 95,80 | |
Главный инженер С.Н.Русак | ||||
Экономист А.Ф.Сущевская |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
отпускных цен на пиломатериалы твердых лиственных пород, реализуемые на условиях франко-склад предприятия изготовителя, с 01 января 2021 года | |||||
№ п/п | Толщина, мм | Сорт | Цена за 1 м3 без НДС, рублей | ||
пиломатериал обрезной | пиломатериал необрезной | ||||
СТБ 1714-2007 | |||||
1 | 19, 22 | 1 | 422,40 | 310,20 | |
2 | 2 | 352,00 | 258,50 | ||
3 | 3 | 281,60 | 206,80 | ||
4 | 25 | 1 | 384,00 | 282,00 | |
5 | 2 | 320,00 | 235,00 | ||
6 | 3 | 256,00 | 188,00 | ||
7 | 32, 40 | 1 | 460,80 | 338,40 | |
8 | 2 | 384,00 | 282,00 | ||
9 | 3 | 307,20 | 225,60 | ||
10 | 45 и более | 1 | 499,20 | 366,60 | |
11 | 2 | 416,00 | 305,50 | ||
12 | 3 | 332,80 | 244,40 | ||
Главный инженер С.Н.Русак | |||||
Экономист А.Ф.Сущевская |